
| Przedmiot | Matematyka – odpowiedzi | ![]() |
|---|---|---|
| Data | Styczeń 2006 | |
| Stopień trudności | Poziom podstawowy I | |
| Czas pracy | 0 minut | |
| Sygnatura | Matura próbna | |
| Zrodlo | Centralna Komisja Egzaminacyjna | |
Podgląd arkusza |
||
| 1. Przedstawienie liczby a w postaci 2. Wyznaczenie mocy zbioru 3. Wyznaczenie wartości a, dla której miejscem zerowym funkcji 4. Obliczenie wariancji miesięcznej płacy: 5. Zastosowanie wzoru na sumę kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego: |
||


