
| Przedmiot | Fizyka i astronomia – odpowiedzi | ![]() |
|---|---|---|
| Data | Styczeń 2006 | |
| Stopień trudności | Poziom podstawowy I | |
| Czas pracy | minut | |
| Sygnatura | Matura próbna | |
| Zrodlo | Centralna Komisja Egzaminacyjna | |
Podgląd arkusza |
||
| 1. c 2. a 3. d 4. c 5. b |
||

| Przedmiot | Fizyka i astronomia – odpowiedzi | ![]() |
|---|---|---|
| Data | Styczeń 2006 | |
| Stopień trudności | Poziom podstawowy I | |
| Czas pracy | minut | |
| Sygnatura | Matura próbna | |
| Zrodlo | Centralna Komisja Egzaminacyjna | |
Podgląd arkusza |
||
| 1. c 2. a 3. d 4. c 5. b |
||
Polecam:
Lampy podłogowe
Tanie Parkingi
Aplikacje Facebook by MF
Transmisje online & VoD
Twój Horoskop opisowy
| O stronie | Wiedza | Współpraca |
| [IQ] Na Maturalne.net znajdziesz wszystkie materiały dotyczące nowej matury - arkusze maturalne, tablice, informatory, artykuły, i słowniczek, dzięki którym bez problemu poradzisz sobie z egzaminem dojrzałości! | Masz uwagi co do funkcjonowania serwisu? Masz pomysł na współpracę? Napisz do nas! |