
| Przedmiot | Fizyka i astronomia – odpowiedzi | ![]() |
|---|---|---|
| Data | Styczeń 2003 | |
| Stopień trudności | Poziom podstawowy II | |
| Czas pracy | 0 minut | |
| Sygnatura | Matura próbna | |
| Zrodlo | Centralna Komisja Egzaminacyjna | |
Podgląd arkusza |
||
| 1. sporządzenie wykresu z zachowaniem odpowiedniej skali 2. przeprowadzeniedowodu 3. 0, 4, 16, 36, 64, 100, 4. sporządzenie wykresuz zachowaniemodpowiedniej skali 5. przeprowadzeniedowodu |
||


